Total OPD
Total PNS/CPNS
Total Dokumen
Rata-rata Skor Arsip
โ
Sangat Lengkap
> 90
๐ฆ Lengkap
55,6 - 90
๐จ Cukup Lengkap
30 - 55,5
๐ฅ Kurang Lengkap
< 30
| No | Nama OPD | PNS/CPNS | Dok DRH | Dok SK CPNS | Dok D2NP | Dok SK PNS | Dok SPMT | % Skor Arsip | โ Sangat Lengkap | ๐ฆ Lengkap | ๐จ Cukup Lengkap | ๐ฅ Kurang Lengkap | Bukti DMS (Sdh/Blm) |
Bukti IKD (Sdh/Blm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 99.32% | 38 | - | - | - | 38 / 0 | 38 / 0 |
| 2 | Kecamatan Godong | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 98.85% | 13 | - | - | - | 13 / 0 | 12 / 1 |
| 3 | Kecamatan Kedungjati | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 98.06% | 13 | - | - | - | 13 / 0 | 13 / 0 |
| 4 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 97.99% | 25 | - | - | - | 25 / 0 | 24 / 1 |
| 5 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 21 | 97.40% | 23 | 1 | - | - | 24 / 0 | 24 / 0 |
| 6 | Inspektorat Daerah | 50 | 50 | 50 | 39 | 50 | 46 | 97.34% | 50 | - | - | - | 50 / 0 | 47 / 3 |
| 7 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 44 | 44 | 44 | 32 | 43 | 44 | 97.17% | 44 | - | - | - | 44 / 0 | 44 / 0 |
| 8 | Dinas Pertanian | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 18 | 96.82% | 17 | 2 | - | - | 16 / 3 | 14 / 5 |
| 9 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 96.03% | 20 | - | - | - | 20 / 0 | 19 / 1 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 96.01% | 24 | 1 | - | - | 25 / 0 | 25 / 0 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 18 | 95.91% | 20 | 2 | - | - | 8 / 14 | 10 / 12 |
| 12 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah | 31 | 31 | 31 | 23 | 31 | 25 | 95.84% | 28 | 3 | - | - | 17 / 14 | 24 / 7 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 32 | 32 | 32 | 15 | 32 | 32 | 95.41% | 32 | - | - | - | 32 / 0 | 32 / 0 |
| 14 | Dinas Pangan | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 15 | 95.37% | 18 | 3 | - | - | 12 / 9 | 14 / 7 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 44 | 44 | 44 | 31 | 40 | 39 | 95.11% | 35 | 9 | - | - | 18 / 26 | 19 / 25 |
| 16 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 13 | 95.05% | 13 | 2 | - | - | 13 / 2 | 15 / 0 |
| 17 | Sekretariat Daerah | 104 | 104 | 104 | 77 | 104 | 93 | 95.01% | 83 | 21 | - | - | 64 / 40 | 76 / 28 |
| 18 | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 | 24 | 94.85% | 23 | 3 | - | - | 20 / 6 | 23 / 3 |
| 19 | Kecamatan Klambu | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 11 | 94.62% | 15 | - | - | - | 15 / 0 | 15 / 0 |
| 20 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 100 | 100 | 100 | 37 | 100 | 99 | 94.45% | 100 | - | - | - | 87 / 13 | 43 / 57 |
| 21 | Kecamatan Kradenan | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 11 | 94.38% | 11 | 1 | - | - | 9 / 3 | 11 / 1 |
| 22 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 58 | 58 | 58 | 32 | 58 | 56 | 94.20% | 46 | 12 | - | - | 37 / 21 | 49 / 9 |
| 23 | Sekretariat DPRD | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 22 | 94.04% | 21 | 5 | - | - | 12 / 14 | 26 / 0 |
| 24 | Dinas Peternakan Dan Perikanan | 37 | 37 | 37 | 21 | 37 | 37 | 93.73% | 31 | 6 | - | - | 30 / 7 | 33 / 4 |
| 25 | Kecamatan Ngaringan | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 93.58% | 9 | 2 | - | - | 9 / 2 | 11 / 0 |
| 26 | Kecamatan Karangrayung | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 93.44% | 11 | 3 | - | - | 10 / 4 | 13 / 1 |
| 27 | Dinas Lingkungan Hidup | 33 | 33 | 33 | 20 | 33 | 28 | 92.99% | 27 | 6 | - | - | 22 / 11 | 21 / 12 |
| 28 | Dinas Kesehatan | 1236 | 1191 | 1236 | 818 | 1232 | 1176 | 92.87% | 991 | 243 | 2 | - | 852 / 384 | 842 / 394 |
| 29 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | 43 | 43 | 43 | 26 | 43 | 35 | 92.50% | 31 | 12 | - | - | 21 / 22 | 22 / 21 |
| 30 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 92.39% | 22 | 1 | 1 | - | 22 / 2 | 21 / 3 |
| 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 19 | 91.74% | 16 | 6 | - | - | 19 / 3 | 19 / 3 |
| 32 | Dinas Pendidikan | 2889 | 2889 | 2889 | 1616 | 2875 | 2516 | 91.25% | 2204 | 651 | 34 | - | 1763 / 1126 | 1874 / 1015 |
| 33 | Kecamatan Tawangharjo | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 12 | 91.14% | 11 | 6 | - | - | 11 / 6 | 17 / 0 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 19 | 91.10% | 15 | 4 | 1 | - | 4 / 16 | 17 / 3 |
| 35 | Dinas Sosial | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 14 | 91.05% | 12 | 4 | - | - | 11 / 5 | 8 / 8 |
| 36 | RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo | 315 | 315 | 314 | 191 | 314 | 293 | 90.80% | 222 | 88 | 5 | - | 199 / 116 | 166 / 149 |
| 37 | Kecamatan Penawangan | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 90.80% | 7 | 5 | - | - | 6 / 6 | 9 / 3 |
| 38 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 34 | 34 | 34 | 23 | 34 | 34 | 89.25% | 19 | 15 | - | - | 1 / 33 | 15 / 19 |
| 39 | Kecamatan Purwodadi | 36 | 36 | 36 | 16 | 36 | 29 | 88.58% | 19 | 17 | - | - | 12 / 24 | 26 / 10 |
| 40 | Kecamatan Pulokulon | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 88.19% | 5 | 3 | - | - | 6 / 2 | 7 / 1 |
| 41 | Kecamatan Tanggungharjo | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 87.78% | 4 | 8 | - | - | 4 / 8 | 7 / 5 |
| 42 | Kecamatan Geyer | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 15 | 87.35% | 9 | 7 | - | - | 16 / 0 | 14 / 2 |
| 43 | Kecamatan Toroh | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 9 | 86.12% | 6 | 7 | - | - | 4 / 9 | 3 / 10 |
| 44 | Kecamatan Wirosari | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 13 | 84.67% | 12 | 7 | 3 | - | 11 / 11 | 13 / 9 |
| 45 | Kecamatan Gabus | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 84.24% | 6 | 3 | 1 | - | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 46 | Kecamatan Tegowanu | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 82.95% | 5 | 11 | - | - | 16 / 0 | 16 / 0 |
| 47 | Kecamatan Gubug | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 13 | 82.00% | 4 | 9 | 1 | - | 4 / 10 | 11 / 3 |
| 48 | Kecamatan Grobogan | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 14 | 80.37% | 4 | 11 | 1 | - | 0 / 16 | 11 / 5 |
| 49 | Kecamatan Brati | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 9 | 77.98% | 5 | 4 | 2 | - | 8 / 3 | 8 / 3 |
ยฉ 2026 Pemerintah Kabupaten Grobogan
Griya ASN