Total OPD
Total PNS/CPNS
Total Dokumen
Rata-rata Skor Arsip
โ
Sangat Lengkap
> 90
๐ฆ Lengkap
55,6 - 90
๐จ Cukup Lengkap
30 - 55,5
๐ฅ Kurang Lengkap
< 30
| No | Nama OPD | PNS/CPNS | Dok DRH | Dok SK CPNS | Dok D2NP | Dok SK PNS | Dok SPMT | % Skor Arsip | โ Sangat Lengkap | ๐ฆ Lengkap | ๐จ Cukup Lengkap | ๐ฅ Kurang Lengkap | Bukti DMS (Sdh/Blm) |
Bukti IKD (Sdh/Blm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 99.71% | 39 | - | - | - | 39 / 0 | 3 / 36 |
| 2 | Inspektorat Daerah | 50 | 50 | 50 | 37 | 41 | 46 | 96.84% | 50 | - | - | - | 49 / 1 | 0 / 50 |
| 3 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 46 | 46 | 46 | 34 | 42 | 45 | 96.72% | 44 | 2 | - | - | 43 / 3 | 3 / 43 |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 21 | 21 | 21 | 14 | 20 | 21 | 96.16% | 21 | - | - | - | 18 / 3 | 0 / 21 |
| 5 | Kecamatan Godong | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 95.80% | 13 | 2 | - | - | 12 / 3 | 0 / 15 |
| 6 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 26 | 26 | 26 | 20 | 22 | 26 | 95.47% | 25 | 1 | - | - | 19 / 7 | 0 / 26 |
| 7 | Kecamatan Kedungjati | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 93.72% | 10 | 4 | - | - | 4 / 10 | 0 / 14 |
| 8 | Kecamatan Klambu | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 11 | 93.26% | 13 | 2 | - | - | 13 / 2 | 0 / 15 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 92.88% | 17 | 6 | - | - | 7 / 16 | 0 / 23 |
| 10 | Sekretariat DPRD | 26 | 26 | 26 | 14 | 25 | 22 | 92.53% | 18 | 8 | - | - | 5 / 21 | 0 / 26 |
| 11 | Kecamatan Kradenan | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 10 | 91.81% | 9 | 4 | - | - | 10 / 3 | 0 / 13 |
| 12 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | 25 | 91.27% | 20 | 4 | 1 | - | 17 / 8 | 0 / 25 |
| 13 | Dinas Pangan | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 15 | 91.19% | 16 | 5 | 1 | - | 9 / 13 | 0 / 22 |
| 14 | Satuan Polisi Pamong Praja | 33 | 33 | 33 | 15 | 27 | 32 | 90.37% | 22 | 11 | - | - | 22 / 11 | 0 / 33 |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 108 | 107 | 108 | 35 | 106 | 106 | 90.17% | 69 | 39 | - | - | 43 / 65 | 0 / 108 |
| 16 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 25 | 24 | 25 | 16 | 22 | 23 | 90.15% | 18 | 7 | - | - | 16 / 9 | 0 / 25 |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | 34 | 32 | 34 | 20 | 31 | 27 | 89.88% | 24 | 9 | 1 | - | 19 / 15 | 0 / 34 |
| 18 | Kecamatan Karangrayung | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 89.81% | 6 | 8 | - | - | 5 / 9 | 0 / 14 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 104 | 101 | 104 | 74 | 95 | 90 | 88.72% | 58 | 42 | 4 | - | 29 / 75 | 0 / 104 |
| 20 | Dinas Sosial | 18 | 18 | 18 | 12 | 14 | 15 | 88.46% | 11 | 7 | - | - | 10 / 8 | 0 / 18 |
| 21 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 87.26% | 10 | 5 | - | - | 8 / 7 | 0 / 15 |
| 22 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 35 | 34 | 35 | 23 | 32 | 35 | 86.77% | 19 | 15 | 1 | - | 0 / 35 | 0 / 35 |
| 23 | Kecamatan Tawangharjo | 17 | 16 | 17 | 8 | 17 | 12 | 85.70% | 7 | 10 | - | - | 2 / 15 | 0 / 17 |
| 24 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 26 | 25 | 26 | 20 | 22 | 22 | 85.47% | 10 | 16 | - | - | 0 / 26 | 0 / 26 |
| 25 | Dinas Kesehatan | 1261 | 1213 | 1260 | 757 | 1222 | 1145 | 85.45% | 610 | 616 | 35 | - | 430 / 831 | 5 / 1256 |
| 26 | Dinas Pertanian | 20 | 18 | 20 | 12 | 18 | 16 | 85.34% | 8 | 11 | 1 | - | 9 / 11 | 0 / 20 |
| 27 | Kecamatan Penawangan | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 9 | 84.93% | 6 | 7 | - | - | 5 / 8 | 0 / 13 |
| 28 | Dinas Peternakan Dan Perikanan | 40 | 40 | 40 | 19 | 38 | 38 | 84.92% | 18 | 22 | - | - | 15 / 25 | 0 / 40 |
| 29 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 20 | 20 | 20 | 12 | 18 | 18 | 84.50% | 9 | 9 | 2 | - | 2 / 18 | 0 / 20 |
| 30 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah | 31 | 30 | 31 | 21 | 25 | 22 | 84.10% | 15 | 14 | 2 | - | 3 / 28 | 0 / 31 |
| 31 | Dinas Perhubungan | 44 | 41 | 44 | 26 | 30 | 36 | 82.67% | 22 | 18 | 4 | - | 4 / 40 | 0 / 44 |
| 32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 22 | 22 | 22 | 15 | 20 | 18 | 82.16% | 5 | 17 | - | - | 3 / 19 | 0 / 22 |
| 33 | Kecamatan Tanggungharjo | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 82.04% | 4 | 7 | 1 | - | 1 / 11 | 0 / 12 |
| 34 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | 46 | 45 | 46 | 24 | 39 | 30 | 81.92% | 20 | 22 | 4 | - | 10 / 36 | 0 / 46 |
| 35 | RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo | 320 | 308 | 319 | 186 | 301 | 282 | 81.83% | 128 | 165 | 27 | - | 62 / 258 | 0 / 320 |
| 36 | Kecamatan Pulokulon | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 81.52% | 3 | 5 | 1 | - | 3 / 6 | 0 / 9 |
| 37 | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata | 28 | 28 | 28 | 15 | 25 | 26 | 81.00% | 10 | 15 | 3 | - | 3 / 25 | 0 / 28 |
| 38 | Kecamatan Toroh | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 10 | 79.65% | 4 | 9 | 1 | - | 2 / 12 | 0 / 14 |
| 39 | Dinas Pendidikan | 3014 | 2786 | 3014 | 1242 | 2980 | 2444 | 79.44% | 949 | 1810 | 255 | - | 659 / 2355 | 2 / 3012 |
| 40 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 59 | 56 | 59 | 30 | 53 | 57 | 78.57% | 16 | 39 | 4 | - | 0 / 59 | 0 / 59 |
| 41 | Kecamatan Geyer | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 16 | 78.09% | 3 | 14 | - | - | 1 / 16 | 0 / 17 |
| 42 | Kecamatan Wirosari | 27 | 27 | 27 | 10 | 26 | 14 | 77.42% | 9 | 12 | 6 | - | 8 / 19 | 0 / 27 |
| 43 | Kecamatan Brati | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 9 | 75.78% | 4 | 5 | 2 | - | 8 / 3 | 0 / 11 |
| 44 | Kecamatan Grobogan | 17 | 16 | 17 | 11 | 17 | 14 | 75.54% | 1 | 14 | 2 | - | 0 / 17 | 0 / 17 |
| 45 | Kecamatan Ngaringan | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 75.44% | - | 11 | - | - | 0 / 11 | 0 / 11 |
| 46 | Kecamatan Gabus | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 75.05% | - | 10 | 1 | - | 0 / 11 | 0 / 11 |
| 47 | Kecamatan Gubug | 14 | 14 | 14 | 6 | 13 | 13 | 74.59% | 3 | 9 | 2 | - | 0 / 14 | 0 / 14 |
| 48 | Kecamatan Purwodadi | 39 | 38 | 39 | 14 | 39 | 26 | 74.29% | 7 | 24 | 8 | - | 1 / 38 | 0 / 39 |
| 49 | Kecamatan Tegowanu | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 16 | 67.80% | - | 15 | 2 | - | 0 / 17 | 0 / 17 |
ยฉ 2026 Pemerintah Kabupaten Grobogan
Griya ASN