Total OPD
Total PNS/CPNS
Total Dokumen
Rata-rata Skor Arsip
โ
Sangat Lengkap
> 90
๐ฆ Lengkap
55,6 - 90
๐จ Cukup Lengkap
30 - 55,5
๐ฅ Kurang Lengkap
< 30
| No | Nama OPD | PNS/CPNS | Dok DRH | Dok SK CPNS | Dok D2NP | Dok SK PNS | Dok SPMT | % Skor Arsip | โ Sangat Lengkap | ๐ฆ Lengkap | ๐จ Cukup Lengkap | ๐ฅ Kurang Lengkap | Bukti DMS (Sdh/Blm) |
Bukti IKD (Sdh/Blm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 99.67% | 39 | - | - | - | 39 / 0 | 39 / 0 |
| 2 | Kecamatan Godong | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 98.93% | 14 | - | - | - | 14 / 0 | 13 / 1 |
| 3 | Kecamatan Kedungjati | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 98.20% | 14 | - | - | - | 14 / 0 | 14 / 0 |
| 4 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 97.53% | 26 | - | - | - | 26 / 0 | 24 / 2 |
| 5 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 45 | 45 | 45 | 33 | 44 | 45 | 97.43% | 45 | - | - | - | 45 / 0 | 45 / 0 |
| 6 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | 23 | 97.35% | 25 | 1 | - | - | 26 / 0 | 26 / 0 |
| 7 | Inspektorat Daerah | 50 | 50 | 50 | 37 | 50 | 46 | 96.92% | 50 | - | - | - | 50 / 0 | 47 / 3 |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 96.14% | 25 | - | - | - | 25 / 0 | 25 / 0 |
| 9 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 96.08% | 21 | - | - | - | 21 / 0 | 20 / 1 |
| 10 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah | 31 | 31 | 31 | 23 | 31 | 25 | 95.74% | 28 | 3 | - | - | 17 / 14 | 24 / 7 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 19 | 95.31% | 21 | 2 | - | - | 9 / 14 | 10 / 13 |
| 12 | Satuan Polisi Pamong Praja | 33 | 33 | 33 | 15 | 33 | 33 | 95.19% | 33 | - | - | - | 33 / 0 | 33 / 0 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 44 | 44 | 44 | 31 | 40 | 39 | 94.77% | 34 | 10 | - | - | 18 / 26 | 19 / 25 |
| 14 | Kecamatan Klambu | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 11 | 94.62% | 15 | - | - | - | 15 / 0 | 15 / 0 |
| 15 | Sekretariat DPRD | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 22 | 93.98% | 21 | 5 | - | - | 12 / 14 | 26 / 0 |
| 16 | Dinas Pangan | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 15 | 93.95% | 17 | 5 | - | - | 12 / 10 | 14 / 8 |
| 17 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 107 | 107 | 107 | 35 | 107 | 106 | 93.94% | 105 | 2 | - | - | 92 / 15 | 46 / 61 |
| 18 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 13 | 93.89% | 13 | 2 | - | - | 13 / 2 | 15 / 0 |
| 19 | Dinas Pertanian | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 17 | 93.48% | 15 | 4 | - | - | 16 / 3 | 14 / 5 |
| 20 | Sekretariat Daerah | 104 | 104 | 104 | 76 | 104 | 92 | 93.24% | 79 | 24 | 1 | - | 64 / 40 | 76 / 28 |
| 21 | Dinas Peternakan Dan Perikanan | 39 | 39 | 39 | 21 | 39 | 38 | 93.02% | 32 | 7 | - | - | 31 / 8 | 34 / 5 |
| 22 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 58 | 58 | 58 | 30 | 58 | 56 | 92.98% | 43 | 15 | - | - | 37 / 21 | 49 / 9 |
| 23 | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 26 | 92.79% | 22 | 6 | - | - | 20 / 8 | 24 / 4 |
| 24 | Kecamatan Ngaringan | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 92.74% | 9 | 2 | - | - | 9 / 2 | 11 / 0 |
| 25 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 92.60% | 23 | 1 | 1 | - | 23 / 2 | 22 / 3 |
| 26 | Kecamatan Kradenan | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 10 | 92.43% | 10 | 3 | - | - | 10 / 3 | 12 / 1 |
| 27 | Dinas Lingkungan Hidup | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 28 | 92.43% | 28 | 6 | - | - | 23 / 11 | 21 / 13 |
| 28 | Kecamatan Karangrayung | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 92.21% | 11 | 3 | - | - | 10 / 4 | 13 / 1 |
| 29 | Dinas Kesehatan | 1256 | 1178 | 1256 | 769 | 1251 | 1182 | 91.62% | 954 | 297 | 5 | - | 857 / 399 | 855 / 401 |
| 30 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | 45 | 45 | 45 | 26 | 45 | 36 | 91.55% | 31 | 14 | - | - | 22 / 23 | 23 / 22 |
| 31 | Kecamatan Tawangharjo | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 12 | 90.96% | 11 | 6 | - | - | 11 / 6 | 17 / 0 |
| 32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 18 | 90.48% | 15 | 7 | - | - | 19 / 3 | 19 / 3 |
| 33 | RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo | 320 | 320 | 319 | 190 | 319 | 294 | 89.96% | 221 | 91 | 8 | - | 199 / 121 | 168 / 152 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 89.83% | 12 | 7 | 1 | - | 4 / 16 | 17 / 3 |
| 35 | Dinas Pendidikan | 2986 | 2985 | 2986 | 1573 | 2966 | 2539 | 89.26% | 2128 | 788 | 70 | - | 1795 / 1191 | 1905 / 1081 |
| 36 | Dinas Sosial | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 15 | 88.89% | 12 | 5 | - | - | 12 / 5 | 9 / 8 |
| 37 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 35 | 35 | 35 | 23 | 35 | 35 | 88.27% | 20 | 15 | - | - | 1 / 34 | 15 / 20 |
| 38 | Kecamatan Tanggungharjo | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 87.26% | 4 | 8 | - | - | 4 / 8 | 7 / 5 |
| 39 | Kecamatan Penawangan | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 9 | 87.06% | 7 | 6 | - | - | 6 / 7 | 9 / 4 |
| 40 | Kecamatan Geyer | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 16 | 86.27% | 7 | 10 | - | - | 17 / 0 | 15 / 2 |
| 41 | Kecamatan Purwodadi | 37 | 37 | 37 | 14 | 37 | 28 | 84.52% | 18 | 17 | 2 | - | 12 / 25 | 27 / 10 |
| 42 | Kecamatan Toroh | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 10 | 84.17% | 5 | 9 | - | - | 4 / 10 | 3 / 11 |
| 43 | Kecamatan Pulokulon | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 83.04% | 5 | 3 | 1 | - | 6 / 3 | 7 / 2 |
| 44 | Kecamatan Gabus | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 81.22% | 6 | 4 | 1 | - | 5 / 6 | 5 / 6 |
| 45 | Kecamatan Tegowanu | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 81.19% | 4 | 12 | - | - | 16 / 0 | 16 / 0 |
| 46 | Kecamatan Wirosari | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 14 | 80.42% | 13 | 8 | 5 | - | 12 / 14 | 14 / 12 |
| 47 | Kecamatan Gubug | 14 | 14 | 14 | 6 | 13 | 13 | 79.03% | 4 | 8 | 2 | - | 4 / 10 | 11 / 3 |
| 48 | Kecamatan Grobogan | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 14 | 78.11% | 3 | 12 | 1 | - | 0 / 16 | 11 / 5 |
| 49 | Kecamatan Brati | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 9 | 77.21% | 5 | 4 | 2 | - | 8 / 3 | 8 / 3 |
ยฉ 2026 Pemerintah Kabupaten Grobogan
Griya ASN